
O Espírito Santo tem 203 vagas de estágio abertas nesta semana, segundo levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As oportunidades contemplam estudantes de diferentes níveis de escolaridade, com destaque para as áreas administrativa, de Direito e Educação. Serra, Vitória e Vila Velha estão entre os municípios com maior concentração de vagas.
Do total de oportunidades, 68 são destinadas a estudantes do ensino médio e 52 estão na área administrativa. Há ainda 18 vagas para cursos técnicos da área administrativa e outras oportunidades em Educação, Construção Civil, Contabilidade, Comunicação, Marketing, Química e Informática.
As vagas estão distribuídas por diferentes municípios capixabas e contemplam estudantes que buscam ingressar no mercado de trabalho por meio do estágio. A quantidade de oportunidades varia conforme a área de formação e a localidade.
O levantamento do CIEE também inclui vagas em áreas como Direito, Design, Letras, Licenciatura, Nutrição, Esportes, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, entre outras. Para consultar a lista completa de oportunidades e verificar os requisitos de cada vaga, os interessados devem acessar os canais oficiais do CIEE.
Confira abaixo a lista completa com todas as vagas disponíveis esta semana no Estado do ES:
| 26.10.2026 | Total | ALFREDO CHAVES | ARACRUZ | BARRA DE SÃO FRANCISCO | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | CARIACICA | CASTELO |
| Total | 203 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 |
| Administrativa | 52 | 1 | 2 | 2 | |||
| Administrativa – TÉC. | 18 | 2 | 1 | ||||
| Campo do direito | 4 | ||||||
| Comunicação | 4 | 1 | |||||
| Construção Civil | 7 | ||||||
| Contabilidade | 9 | 1 | |||||
| Design | 1 | ||||||
| Educação | 11 | 1 | 4 | ||||
| Elétrica-Eletrônica – TÉC. | 3 | ||||||
| Ensino Médio | 68 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
| Esportes | 1 | 1 | |||||
Indústria – TÉC. | 2 | ||||||
| Informática | 2 | 1 | |||||
Informática – TÉC. | 2 | ||||||
| Letras | 1 | ||||||
Licenciatura | 1 | ||||||
| Marketing | 6 | ||||||
Marketing – TÉC. | 1 | ||||||
Meio Ambiente – TÉC. | 1 | ||||||
Nutrição | 1 | ||||||
Produção Mecânica | 1 | 1 | |||||
Química | 4 | ||||||
| Química – TÉC. | 1 | ||||||
| Saúde – TÉC. | 1 | ||||||
| Segurança – TÉC. | 1 |





